ASICS Size Chart
ASICS
| US | CM | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 6 | 24.5 | 5 | 39 |
| 6.5 | 25 | 5.5 | 39.5 |
| 7 | 25.25 | 6 | 40 |
| 7.5 | 25.5 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 26 | 7 | 41.5 |
| 8.5 | 26.5 | 7.5 | 42 |
| 9 | 27 | 8 | 42.5 |
| 9.5 | 27.5 | 8.5 | 43.5 |
| 10 | 28 | 9 | 44 |
| 10.5 | 28.25 | 9.5 | 44.5 |
| 11 | 28.5 | 10 | 45 |
| 11.5 | 29 | 10.5 | 46 |
| 12 | 29.5 | 11 | 46.5 |
| 12.5 | 30 | 11.5 | 47 |
| 13 | 30.5 | 12 | 48 |
| 14 | 31 | 13 | 49 |
| 15 | 32 | 14 | 50.5 |
| 16 | 33 | 15 | 51.5 |
| 17 | 34 | 16 | 53 |

