Size Chart Puma

Puma

US CM UK EU
4
3 35.5
4.5
3.5 36
5
4 37
5.5
4.5 37.5
6 24 5 38
6.5 24.5 5.5 38.5
7 25 6 39
7.5 25.5 6.5 40
8 26 7 40.5
8.5 26.5 7.5 41
9 27 8 42
9.5 27.5 8.5 42.5
10 28 9 43
10.5 28.5 9.5 44
11 29 10 44.5
11.5 29.5 10.5 45
12 30 11 46
12.5 30.5 11.5 46.5
13 31 12 47
14 32 13 48.5
15
14 49.5
16
15 51